System oparty jest na architekturze klient-serwer. Do centralnego serwera dodawane są zasoby, a użytkownicy łączą się z nimi za pomocą aplikacji klienckiej. Dzięki temu system jest scentralizowany - administrator przydziela odpowiednie role i daje uprawnienia stacjom klienckim. Wszelkie zdarzenia alarmowe i powiadomienia mogą być skonfigurowane w ten sposób, że trafiają tylko do określonych stacji klienckich. Ustawienia przechowywane są na serwerze, a łączący się klient nie musi przeprowadzać konfiguracji. Oprogramowanie wymaga stacji roboczych z systemem Windows.
- 256 kanałów wideo
- 256 urządzeń wideodomofonowych
- 16 drzwi
- 16 urządzeń alarmowych
- klasyczne i własne konfiguracje widoków
- możliwość łączenia wielu okienek dla niestandardowych kamer (fisheye, 180°)
- obsługa okienek alarmowych
- możliwość podglądu z okienkiem e-mapami
- sterowanie kamerami PTZ
- indywidualne przypisanie widoków do użytkowników
- wyszukiwanie po plikach, datach i zdarzeniach
- możliwość podglądu nagrań bezpośrednio z serwera DSS oraz urządzeń rejestrujących
- kompleksowa obsługę zdarzeń w systemie z możliwością wymuszenia reakcji operatora
- powiadomienia z lokalizacją na mapie, zrzutem obrazu i linkiem do nagrania
- przegląd zdarzeń na żywo z możliwością wymuszenia reakcji operatora
- rozbudowana historia zdarzeń z sortowaniem i przeszukiwaniem
- statystyki zdarzeń (ilość alarmów, rodzaj, lokalizacja)
- obsługa central alarmowych i zdarzeń inteligentnych
- obsługa map rastrowych (JPG, PNG)
- możliwość wykorzystania map online
- wielowarstwowe struktury mapowe
- tworzenie grup użytkowników
- szeroki zakres uprawnień
- wielopoziomowe struktury zarządzania
| Kategoria | DSS Express (wersja darmowa) | DSS Express (wersja licencjonowana) | DSS Professional |
|---|---|---|---|
| System operacyjny | Windows | Windows | Windows |
| Skalowalność | Pojedynczy serwer | Pojedynczy serwer | Rozproszone; Kaskadowe, do 10 serwerów |
| Hot Standby | Nie | Nie | Tak |
| Rozproszone wdrożenie | Nie | Nie | Tak |
| N+M | Nie | Nie | Tak |
| Użytkownicy | 10 online, 50 łącznie | 10 online, 50 łącznie | 200 online, 2 500 łącznie |
| Nagrywanie centralne | Do 64 kanałów wideo | Do 256 kanałów wideo | Do 3 000 kanałów wideo |
| Urządzenia wideo i kanały | 64 urządzenia; 64 kanały | 256 urządzeń; 256 kanałów | 1 000 urządzeń; 2 000 kanałów |
| Urządzenia P2P | 32 urządzenia | 32 urządzenia | 32 urządzenia |
| Urządzenia ONVIF | 64 urządzenia; 64 kanały | 256 urządzeń; 256 kanałów | 1 000 urządzeń; 2 000 kanałów |
| Kanały ANPR | 8 (0 dla szlabanów) | 8 (4 dla szlabanów) | 500 (60 dla szlabanów) |
| Kanały rozpoznawania twarzy | 8 urządzeń; 8 kanałów | 8 urządzeń; 8 kanałów | 100 urządzeń; 500 kanałów |
| Urządzenia kontroli dostępu | Nie | 64 urządzenia; 64 drzwi | 500 urządzeń; 1 000 drzwi |
| Urządzenia wideodomofonowe | Nie | 256 urządzeń | 2 000 urządzeń |
| Zarządzania parkingiem | Nie | Nie | 100 urządzeń |
| Ściany wizyjne | Nie | 32 | 32 |
| POS | Nie | Nie | 100 kanałów |
| Mapy | Rastrowe, 8 poziomów | Rastrowe, 8 poziomów | Rastrowe, 8 poziomów, GIS |
| Szerokość pasma wejściowego na serwer | 200 Mbps | 200 Mbps | 600 Mbps |
| Szerokość pasma wyjściowego / wyjściowego na serwer | 200 / 200 Mbps | 200 / 200 Mbps | 600 / 600 Mbps |
| Centralny zapis nagrań | 7 dni lub 2 TB | 2 TB | 400 TB |
